AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
จีวาสคีล่า แบล็คเบิร์ด | เสมอ | คูปา | จีวาสคีล่า แบล็คเบิร์ด | เสมอ | คูปา | |
![]() | 7.41% | 40.12% | 52.47% | 92.59% | 59.88% | 47.53% |
![]() | 89.64% | 56.18% | 54.18% | 89.64% | 56.18% | 54.18% |
![]() | 46.38% | 29.90% | 23.72% | 92.76% | 59.8% | 47.43% |
![]() | 53.27% | 70.36% | 76.38% | 93.46% | 59.29% | 47.25% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.89 |
1.75 |
0.81 |
1.10 |
7.30 |
9.60 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.20 1.17 |
6.50 7.50 |
8.50 8.50 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.87 |
1.75 2.25 |
0.90 0.92 |
1.30 1.20 |
5.50 6.50 |
5.75 8.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.88 |
2.25 2.25 |
0.92 0.92 |
1.17 1.17 |
6.50 6.50 |
8.50 8.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.87 0.85 |
2.25 2.25 |
0.89 0.91 |
1.14 1.13 |
7.10 7.10 |
9.20 10.00 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.85 |
2.25 2.25 |
0.89 0.91 |
1.14 1.13 |
7.10 7.10 |
9.20 11.00 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.80 |
2.00 2.25 |
0.69 0.84 |
1.24 1.14 |
5.25 7.50 |
7.25 11.50 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.20 1.17 |
6.75 7.50 |
9.50 10.00 |
จีวาสคีล่า แบล็คเบิร์ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
คูปา | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |